ООО ИНтерглоб Рязань

ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РУБИТЭКС СТЕКЛОЭЛАСТ ЭЛАСТОБИТ СТЕКЛОФЛЕКС СТЕКЛОКРОМ СТЕКЛОИЗОЛ
  · НАШ ПРАЙС-ЛИСТ (свежую версию можно взять здесь)
ПРАЙС-ЛИСТ на 10.05.2011года
Марка Основа материала Поверхностное покрытие Ед. измер. Площадь, м2 Вес,                                                    кг Кол-во на поддоне Цена в рублях РФ (в т.ч. НДС - 18%) при покупке партии на условиях самовывоза с завода
СТЕКЛОИЗОЛ до 100 101- 300 от 301
Аналоги: СТЕКЛОМАСТ, СТЕКЛОБИТ, ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ, БИКРОСТ
Гибкость на брусе R=25мм не выше 0оС
Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80оС
1 П-3,0* холст пленка рулон 10 30 28 418 410 401
2 П-3,0 холст пленка рулон 15 45 23 628 615 602
3 К-4,0 холст крошка серая рулон 10 40 25 483 473 463
4 П-3,0* ткань пленка рулон 10 30 28 559 548 536
5 П-3,0 ткань пленка рулон 15 45 23 839 822 804
6 П-3,5 ткань пленка рулон 10 35 28 629 616 603
7 К-4,0 ткань крошка серая рулон 10 40 25 617 605 592
8 К-4,5 ткань крошка серая рулон 10 45 23 689 675 661
СТЕКЛОКРОМ до 100 101- 300 от 301
Аналоги: ЛИНОКРОМ, СТЕКЛОИЗОЛ МОДИФИЦИР., ЭЛАСТОИЗОЛ-ОПТИМ
Гибкость на брусе R=25мм не выше -5оС
Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80оС
9 П-3,0* холст пленка рулон 10 30 28 448 439 430
10 П-3,0  холст пленка рулон 15 45 23 673 659 645
11 П-3,5 холст пленка рулон 10 35 28 487 477 467
12 К-4,0  холст крошка серая рулон 10 40 25 519 509 498
13 К-4,5 холст крошка серая рулон 10 45 25 546 535 524
14 П-3,0* ткань пленка рулон 10 30 28 592 580 568
15 П-3,0 ткань пленка рулон 15 45 23 888 870 852
16 П-3,5 ткань пленка рулон 10 35 28 629 616 603
17 К-4,0 ткань крошка серая рулон 10 40 25 669 655 642
18 К-4,5 ткань крошка серая рулон 10 45 23 689 675 661
СТЕКЛОФЛЕКС до 100 101- 300 от 301
Аналоги: ЭЛАСТОИЗОЛ-СТАНДАРТ
Гибкость на брусе R=25мм не выше -10оС
Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85оС
19 П-3,0 холст пленка рулон 15 45 23 807 791 774
20 К-4,0  холст крошка серая рулон 10 40 25 603 591 579
21 П-3,0  ткань пленка рулон 15 45 23 1 059 1 038 1 016
22 П-3,5 ткань пленка рулон 10 35 28 768 753 737
23 К-4,0  ткань крошка серая рулон 10 40 25 768 753 737
24 К-4,5 ткань крошка серая рулон 10 45 25 820 804 787
25 П-3,0* полиэстер пленка рулон 15 45 23 1 162 1 138 1 115
26 П-3,5* полиэстер пленка рулон 10 35 28 837 820 803
27 К-4,0* полиэстер крошка серая рулон 10 40 25 837 820 803
28 К-4,5* полиэстер крошка серая рулон 10 45 25 889 871 853
ЭЛАСТОБИТ до 100 101- 300 от 301
Аналоги: БИПОЛЬ, ЭЛАБИТ 15, СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ, ЭЛАСТОИЗОЛ-ПРОФ
Гибкость на брусе R=25мм не выше -15оС
Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85оС
29 П-3,0 холст пленка рулон 15 45 23 903 885 866
30 П-3,5 холст пленка рулон 10 35 28 660 646 633
31 К-4,0  холст крошка серая рулон 10 40 25 664 651 637
32 К-4,5 холст крошка серая рулон 10 45 25 727 712 697
33 П-3,0  ткань пленка рулон 15 45 23 1 152 1 129 1 105
34 П-3,5 ткань пленка рулон 10 35 28 800 783 767
35 К-4,0  ткань крошка серая рулон 10 40 25 834 817 800
36 К-4,5 ткань крошка серая рулон 10 45 25 904 885 867
37 П-3,0* полиэстер пленка рулон 15 45 23 1 255 1 230 1 204
38 П-3,5* полиэстер пленка рулон 10 35 28 868 851 833
39 К-4,0* полиэстер крошка серая рулон 10 40 25 903 884 866
40 К-4,5* полиэстер крошка серая рулон 10 45 25 972 952 932
СТЕКЛОЭЛАСТ до 100 101- 300 от 301
Аналоги: УНИФЛЕКС, ФИЛИКРОВ, ЭЛАСТОИЗОЛ-БИЗНЕС
Гибкость на брусе R=25мм не выше -20оС
Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100оС
41 П-3,5 холст пленка рулон 10 35 28 765 749 733
42 К-4,5 холст сланец серый рулон 10 45 23 866 848 829
43 П-3,5 ткань пленка рулон 10 35 28 946 926 906
44 П-4,0 ткань пленка рулон 10 40 25 1 097 1 074 1 051
45 К-4,5 ткань сланец серый рулон 10 45 23 1 057 1 035 1 013
46 К-5,0 ткань сланец серый рулон 10 50 23 1 198 1 173 1 148
47 П-3,5 полиэстер пленка рулон 10 35 28 997 976 955
48 П-4,0 полиэстер пленка рулон 10 40 25 1 138 1 114 1 090
49 К-4,5 полиэстер сланец серый рулон 10 45 23 1 097 1 074 1 051
50 К-5,0 полиэстер сланец серый рулон 10 50 23 1 238 1 212 1 186
РУБИТЭКС = ЭЛАБИТ до 100 101- 300 от 301
Аналоги: ТЕХНОЭЛАСТ, ЭЛАБИТ 25, ФИЛИЗОЛ, ЭЛАСТОИЗОЛ-ПРЕМИУМ
Гибкость на брусе R=25мм не выше -25оС
Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100оС
51 П-3,5 холст пленка рулон 10 35 28 856 838 820
52 К-4,5 холст сланец серый рулон 10 45 23 957 937 916
53 П-3,5 ткань пленка рулон 10 35 28 1 007 986 965
54 П-4,0 ткань пленка рулон 10 40 25 1 158 1 134 1 109
55 П-5,0 ткань пленка рулон 10 50 23 1 299 1 271 1 244
56 К-4,5 ткань сланец серый рулон 10 45 23 1 087 1 064 1 041
57 К-5,0 ткань сланец серый рулон 10 50 23 1 238 1 212 1 186
58 К-6,0 ткань сланец серый рулон 8 48 23 1 112 1 088 1 065
59 П-3,5 полиэстер пленка рулон 10 35 28 1 067 1 045 1 022
60 П-4,0 полиэстер пленка рулон 10 40 25 1 218 1 193 1 167
61 П-5,0 полиэстер пленка рулон 10 50 23 1 359 1 331 1 302
62 К-4,5 полиэстер сланец серый рулон 10 45 23 1 148 1 123 1 099
63 К-5,0 полиэстер сланец серый рулон 10 50 23 1 299 1 271 1 244
64 К-6,0 полиэстер сланец серый рулон 8 48 23 1 160 1 135 1 111
65 Мост полиэстер крошка серая рулон 8 48 20 1 224 1 199 1 173
  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!                
  * - необходимо заранее уточнить наличие данного товара или срок выполнения заказа
♦ Возможна поставка товара с посыпкой "СЛАНЕЦ ГОЛУБОЙ", "СЛАНЕЦ КРАСНЫЙ" и "СЛАНЕЦ ЗЕЛЕНЫЙ"
♦ Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС (18%)
♦ Форма оплаты - предоплата 100%.
♦ Отгрузка товара производится в течение 2-х дней с момента поступления денежных средств на р/с.
♦ Возможна доставка.
♦ К поставляемым товарам прилагаются сертификаты и паспорта качества.
                           

Назад

   © 2005 www.interglob.ru 
Магазин матрасов ортопедических. Продажа матрасов он-лайн. Купить матрас. ; воздушная завеса ЗВШ ; Сухие смеси Глимс Кнауф Плитонит плиточный клей. ; продажа квартир в борисове ; автозапчасти мицубиси аутлендер ; материнский капитал рязань ; Стеновые шлакоблоки из керамзитобетона. ; ремонт квартир в домодедово ; заказ мебели